Parts 1–9
EVERY PET, ONE LIST.
Every named character and Stand from Parts 1–9, and each one installs on its own.
PART 1
Phantom Blood
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Jonathan Joestar part-01-jonathan-joestar | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Dio Brando part-01-dio-brando | Character · Principal antagonist side | Released |
PART 2
Battle Tendency
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Joseph Joestar part-02-joseph-joestar | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Kars part-02-kars | Character · Principal antagonist side | Released |
PART 3
Stardust Crusaders
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Jotaro Kujo part-03-jotaro-kujo | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Star Platinum part-03-star-platinum | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | DIO part-03-dio | Character · Principal antagonist side | Released |
| 04 | The World part-03-the-world | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 4
Diamond is Unbreakable
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Josuke Higashikata part-04-josuke-higashikata | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Crazy Diamond part-04-crazy-diamond | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | Yoshikage Kira part-04-yoshikage-kira | Character · Principal antagonist side | Released |
| 04 | Killer Queen part-04-killer-queen | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 5
Golden Wind
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Giorno Giovanna part-05-giorno-giovanna | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Gold Experience part-05-gold-experience | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | Gold Experience Requiem part-05-gold-experience-requiem | Stand · Protagonist side | Released |
| 04 | Diavolo part-05-diavolo | Character · Principal antagonist side | Released |
| 05 | King Crimson part-05-king-crimson | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 6
Stone Ocean
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Jolyne Cujoh part-06-jolyne-cujoh | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Stone Free part-06-stone-free | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | Enrico Pucci part-06-enrico-pucci | Character · Principal antagonist side | Released |
| 04 | Whitesnake part-06-whitesnake | Stand · Principal antagonist side | Released |
| 05 | C-MOON part-06-c-moon | Stand · Principal antagonist side | Released |
| 06 | Made in Heaven part-06-made-in-heaven | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 7
Steel Ball Run
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Johnny Joestar part-07-johnny-joestar | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Tusk ACT1 part-07-tusk-act-1 | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | Tusk ACT2 part-07-tusk-act-2 | Stand · Protagonist side | Released |
| 04 | Tusk ACT3 part-07-tusk-act-3 | Stand · Protagonist side | Released |
| 05 | Tusk ACT4 part-07-tusk-act-4 | Stand · Protagonist side | Released |
| 06 | Funny Valentine part-07-funny-valentine | Character · Principal antagonist side | Released |
| 07 | D4C part-07-d4c | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 8
JoJolion
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Josuke Higashikata part-08-josuke-higashikata | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | Soft & Wet part-08-soft-and-wet | Stand · Protagonist side | Released |
| 03 | Toru part-08-toru | Character · Principal antagonist side | Released |
| 04 | Wonder of U part-08-wonder-of-u | Stand · Principal antagonist side | Released |
PART 9
The JOJOLands
| # | Pet | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | Jodio Joestar part-09-jodio-joestar | Character · Protagonist side | Released |
| 02 | November Rain part-09-november-rain | Stand · Protagonist side | Released |
Part 9 has two pets while its story is still running.



































